| 1 (金) | 当日予定されていたイベントは中止とさせていただきました。 |
| 2 (土) | 当日予定されていたイベントは中止とさせていただきました。 |
| 3 (日) | 当日予定されていたイベントは中止とさせていただきました。 |
| 4 (月) | 当日予定されていたイベントは中止とさせていただきました。 |
| 5 (火) | |
| 6 (水) | 当日予定されていたイベントは中止とさせていただきました。 |
| 7 (木) | 静岡県からの休業要請の対象期間(令和2年5月7日から令和2年5月17日まで)は休業します。 |
| 8 (金) | 当日予定されていたイベントは中止とさせていただきました。 |
| 9 (土) | 当日予定されていたイベントは中止とさせていただきました。 |
| 10 (日) | 当日予定されていたイベントは中止とさせていただきました。 |
| 11 (月) | |
| 12 (火) | |
| 13 (水) | |
| 14 (木) | 当日予定されていたサースデイハートブレイクスは、無観客での配信のみ行います。 |
| 15 (金) | 当日予定されていたイベントは中止となり、無観客での配信ライブを行います。 |
| 16 (土) | 当日予定されていたイベントは中止とさせていただきました。 |
| 17 (日) | 無観客での配信ライブを行います。 |
| 18 (月) | |
| 19 (火) | |
| 20 (水) | |
| 21 (木) | |
| 22 (金) | |
| 23 (土) | |
| 24 (日) | |
| 25 (月) | |
| 26 (火) | |
| 27 (水) | |
| 28 (木) | |
| 29 (金) | |
| 30 (土) | |
| 31 (日) | |